Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 260
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | ГПБ005P02P | RU000A107F49 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,3 %2026-11-03 | Нет оценки |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | ГПБ005P12P | RU000A108VL0 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,59 %2026-11-03 | Нет оценки |
| "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью) | СИНАРАБ1 | RU000A1085A1 | — | Постоянный | 15,2 % | — | — | Нет оценки |
| "СИНАРА-Капитал" (общество с ограниченной ответственностью) | СИНАРА1К1 | RU000A10CP11 | — | Постоянный | 17 % | — | — | Нет оценки |
| Администрация Города Томска | ТомскАдм 9 | RU000A10A6J1 | — | Постоянный | 26 % | — | 101,48 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,79 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | АЛРОСА2Р1 | RU000A10DY92 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,99 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | АЛРОСА2Р2 | RU000A10FAN0 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,19 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | АЛРОСА2Р3 | RU000A10G1M0 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,06 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "А Спэйс" | АСпэйс 1Р3 | RU000A10FSG6 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 22,25 % | — | 102,87 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р14 | RU000A10B0U0 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 23 % | — | 102,75 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р15 | RU000A10C6P6 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 16,75 % | — | 102,09 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р16 | RU000A10D9K0 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 16,65 % | — | 102,04 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р17 | RU000A10D9L8 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 101,73 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р18 | RU000A10EQ34 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 14,75 % | — | 98,61 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | АФБАНК1Р19 | RU000A10FGX6 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 14,2 % | — | 96,35 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" | РАТ 001-01 | RU000A109UE5 | BB+.ruНКР | Постоянный | 23 % | — | 99,97 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" | АВТОА1P01 | RU000A10EPU6 | BB+.ruНКР | Постоянный | 24,5 % | — | 100,41 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | АВТОБФ БП7 | RU000A10DC15 | Рейтинг отозванНКР | Плавающий | — | — | 99 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | АВТОБФ БП8 | RU000A10ERE6 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 16,9 % | — | 98,15 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | АВТОБФ БП9 | RU000A10ERH9 | Рейтинг отозванНКР | Плавающий | — | — | 99,45 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс" | АВТОБФБП10 | RU000A10G2W7 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 18 % | — | 100,15 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" | РОССИЯ1Р2 | RU000A10EK63 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ" | РОССИЯ1Р3 | RU000A10G6G1 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Акционерное общество "АЛИУМ" | АЛМ01Р1 | RU000A10FG84 | ruA-Эксперт РА | Постоянный | 17,5 % | — | 99,47 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "АЛИУМ" | АЛМ01Р2 | RU000A10FWZ8 | ruA-Эксперт РА | Постоянный | 18 % | — | 100,01 %2026-11-03 | Нет оценки |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | АЛЬФАT2CR3 | RU000A10BFQ1 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | АЛЬФАT2CR4 | RU000A10DBP8 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | АЛЬФАT2CR5 | RU000A10DCN1 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | АЛЬФАБ2Р30 | RU000A10DS66 | AAA.ruНКР | Постоянный | 14,5 % | — | 100,38 %2026-11-03 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.