Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | iВУШ 1P7 | RU000A10FGU2 | BBB+|ru|НРА | Постоянный | 22,5 % | — | 83 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | iВУШ 1P8 | RU000A10FWY1 | BBB+|ru|НРА | Постоянный | 22 % | — | 97,28 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,01 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап2P15 | RU000A109080 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап1P12 | RU000A10BBW8 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,75 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P13 | RU000A10BFM0 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,65 % | — | 99,74 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P14 | RU000A10BPP2 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,25 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P19 | RU000A10CP52 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 6,4 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P16 | RU000A10CSZ3 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P17 | RU000A10CT25 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P6 | RU000A10D2Q2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,29 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазпКап3P7 | RU000A10DLE1 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,2 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P20 | RU000A10DT08 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,4 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P18 | RU000A10E9Y0 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,5 % | — | 95,49 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P21 | RU000A10ECM1 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P24 | RU000A10ES57 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,25 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P22 | RU000A10F728 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 7,85 % | — | 99,06 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P28 | RU000A10FQK2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | ГазКап3P29 | RU000A10FZ32 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,15 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика" | ГТЕК БО-01 | RU000A10D3G1 | ruBBBЭксперт РА | Постоянный | 22 % | — | 107,22 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" | АЗБУКАВКП3 | RU000A109825 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | ГПБФин1Р3 | RU000A10BG62 | AA+(RU)АКРА | Постоянный | 17,5 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | ГПБФин1Р4 | RU000A10C6C4 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | ГПБФин1Р7 | RU000A10DYH7 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | ГПБФин1Р10 | RU000A10EDA4 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.