Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" | ГПБФин1Р6 | RU000A10FGZ1 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | ГрупПроБ02 | RU000A10DPJ1 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 25 % | — | 6,2 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | ГрупПроБ03 | RU000A10EXF1 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 23 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко" | Агроэко1Р2 | RU000A10FYY7 | A(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний"Солтон" | СолтонБО01 | RU000A108A19 | BB.ruНКР | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | ДелПорт1P6 | RU000A10FYZ4 | AA.ruНКР | Плавающий | — | — | 101,01 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | ДелПорт1P5 | RU000A10FZ16 | AA.ruНКР | Постоянный | 17,05 % | — | 100,98 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" | ДелЛиз1Р1 | RU000A109U06 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 24,34 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" | ДелЛиз1Р2 | RU000A10B0J3 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 24 % | — | 104,66 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" | ДелЛиз1Р3 | RU000A10DHT7 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 17,15 % | — | 100,39 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд" | ДжетЛ БО-1 | RU000A107G63 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 21 % | — | 100,07 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДИНТЕГ" | Динтег01 | RU000A10DDG3 | B-(RU)АКРА | Постоянный | 28 % | — | 99,73 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р2 | RU000A1078X8 | BB(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 88 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | BB(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р5 | RU000A10BUN7 | BB(RU)АКРА | Постоянный | 27 % | — | 97,32 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р4 | RU000A10BXQ4 | BB(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р6 | RU000A10EPT8 | BB(RU)АКРА | Постоянный | 24,5 % | — | 87,98 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" | ДрктЛиз2Р7 | RU000A10G5G3 | BB(RU)АКРА | Постоянный | 26,5 % | — | 91,29 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | — | Не указан | 0 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | — | Постоянный | 8,54 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | — | Постоянный | 6,8 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | — | Постоянный | 7,65 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | — | Плавающий | — | — | 97,37 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | — | Постоянный | 9,35 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | — | Постоянный | 7,4 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.