Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" | ММЗ001P-03 | RU000A10C8M9 | Рейтинг отозванНРА | Постоянный | 22,5 % | — | 67,42 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | Самокат02 | RU000A109R50 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 23 % | — | 89,84 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" | Самокат03 | RU000A10BYR0 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 27 % | — | 70,27 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | МЛФТ БО-02 | RU000A106DJ6 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 15,25 % | — | 4,65 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P02 | RU000A107C91 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 16 % | — | 100,04 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P03 | RU000A108AJ8 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 18 % | — | 99,75 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P05 | RU000A10B727 | ruBB+Эксперт РА | Плавающий | — | — | 83,89 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P04 | RU000A10B735 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 26,5 % | — | 94,41 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P06 | RU000A10CLD5 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 23 % | — | 92,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | МСБЛиз3P07 | RU000A10EB07 | ruBB+Эксперт РА | Постоянный | 21 % | — | 86,04 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСК МОБАЙЛ" | МСКМоб01 | RU000A10GFX6 | B(RU)АКРА | Постоянный | 27 % | — | 100 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "МСП Факторинг" | МСПФакт1P1 | RU000A10D7Z2 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 101,44 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | МэйлБ1Р2 | RU000A10EXJ3 | — | Постоянный | 14,15 % | — | 99,55 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | МэйлБ1Р3 | RU000A10EXK1 | — | Плавающий | — | — | 99,98 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | МэйлБ1Р4 | RU000A10G635 | — | Плавающий | — | — | 99,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал" | НПСКап1Р1 | RU000A10G5F5 | — | Постоянный | 17,5 % | — | 100,11 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал" | НПСКап1Р2 | RU000A10G5H1 | — | Плавающий | — | — | 99,88 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак" | НПакБО-01 | RU000A10BR02 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 35 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | НЗРМ БО-01 | RU000A104EP6 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 15,75 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТехнБ3 | RU000A1082W2 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 18,1 % | — | 100,67 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р1 | RU000A10AHB1 | A-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,44 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р2 | RU000A10AHE5 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 27,5 % | — | 101,15 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р5 | RU000A10BFK4 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 23,25 % | — | 101,98 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р6 | RU000A10BFL2 | A-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р7 | RU000A10BY45 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 20,25 % | — | 102,49 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | НовТех1Р8 | RU000A10CMQ5 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 17 % | — | 100,2 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 15,5 % | — | 99,36 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | О'КЕЙ Б1Р7 | RU000A10B2J9 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 25 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | О'КЕЙ Б1Р8 | RU000A10CCN3 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 16,9 % | — | 100,18 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" | ОТ001P-01 | RU000A10FJS0 | ruAA+Эксперт РА | Постоянный | 14,2 % | — | 100,19 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.