Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Облачные технологии" | ОТ001P-02 | RU000A10GCX3 | ruAA+Эксперт РА | Плавающий | — | — | 100,5 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Озон" | Озон 1P-02 | RU000A10EXZ9 | — | Плавающий | — | — | 100,35 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" | ОилРесур01 | RU000A108B83 | Рейтинг отозванНРА | Постоянный | 17 % | — | 8,69 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" | ОилРес1P1 | RU000A10AHU1 | Рейтинг отозванНРА | Постоянный | 33 % | — | 8,63 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" | ОилРес1P2 | RU000A10C8H9 | Рейтинг отозванНРА | Постоянный | 28 % | — | 8,6 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" | ОилРес1P3 | RU000A10DB16 | Рейтинг отозванНРА | Постоянный | 29 % | — | 8,48 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Омега" | Омега01 | RU000A1092T7 | Рейтинг отозванНКР | Плавающий | — | — | 45,93 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" | Органик1Р1 | RU000A10AZN8 | BB(RU)АКРА | Постоянный | 29,5 % | — | 102,68 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" | Органик1Р2 | RU000A10CS83 | BB(RU)АКРА | Постоянный | 21,75 % | — | 80,43 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО-Портсевис" | ОТЭКО1P01 | RU000A10GCR5 | A.ruНКР | Постоянный | 18,5 % | — | 100,8 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P1 | RU000A107WF2 | BB|ru|НРА | Постоянный | 18,5 % | — | 99,49 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P2 | RU000A108C17 | BB|ru|НРА | Постоянный | 24,5 % | — | 59,49 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P3 | RU000A10BP87 | BB|ru|НРА | Постоянный | 30 % | — | 70,77 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P4 | RU000A10C5P8 | BB|ru|НРА | Постоянный | 28,5 % | — | 66,98 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P5 | RU000A10DTP0 | BB|ru|НРА | Постоянный | 27 % | — | 72,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P6 | RU000A10F6H0 | BB|ru|НРА | Постоянный | 25,5 % | — | 58,58 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | ПИР 1P7 | RU000A10FV85 | BB|ru|НРА | Постоянный | 28 % | — | 63,86 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" | Патриот1Р1 | RU000A10B2D2 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 27 % | — | 97,8 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" | Патриот1Р2 | RU000A10CU30 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 22 % | — | 88,37 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" | Патриот1Р3 | RU000A10FC88 | Рейтинг отозванНКР | Постоянный | 24 % | — | 70,81 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" | ПЮЛ БО-01 | RU000A10ED70 | — | Постоянный | 25 % | — | 98,01 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" | ПЮЛ БО-02 | RU000A10EQE8 | — | Постоянный | 23 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Петербургснаб" | Петснаб1Р1 | RU000A104B04 | ruB+Эксперт РА | Постоянный | 13,25 % | — | 100,09 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | B+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 68,54 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | B+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 59,96 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | B+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 60,39 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБО6 | RU000A1090H6 | B+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 63,12 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБО7 | RU000A10B4T4 | B+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 56,82 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБО8 | RU000A10DTW6 | B+(RU)АКРА | Постоянный | 28,5 % | — | 81,31 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" | ПионЛизБО9 | RU000A10F5F6 | B+(RU)АКРА | Постоянный | 26,5 % | — | 79 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.