Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" | ВЭББНКР 04 | RU000A106Y88 | ruBBЭксперт РА | Постоянный | 15 % | — | 99,01 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" | ВЭББНКР 05 | RU000A107U65 | ruBBЭксперт РА | Постоянный | 16 % | — | 98,51 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" | ВЭББНКР 06 | RU000A1082K7 | ruBBЭксперт РА | Постоянный | 20 % | — | 99,85 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" | ВЭББНКР 07 | RU000A109890 | ruBBЭксперт РА | Плавающий | — | — | 98,48 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | Джой 1P1 | RU000A107EW5 | ruBBЭксперт РА | Постоянный | 17 % | — | 99,55 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" | Джой 1P2 | RU000A108462 | ruBBЭксперт РА | Плавающий | — | — | 98,84 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" | МаниМенБО1 | RU000A10AYU6 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 26,5 % | — | 105,01 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" | МаниМен2П1 | RU000A10BGC9 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 25,5 % | — | 105,34 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | МигКр 04 | RU000A107KR2 | ruBB-Эксперт РА | Постоянный | 21 % | — | 100,1 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Совком Экспресс" | СовкмЭк1Р1 | RU000A10E2B3 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 19,5 % | — | 102,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | Фордевинд3 | RU000A106Q47 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 16 % | — | 99,67 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | Фордевинд4 | RU000A106SE5 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 17 % | — | — | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | Фордевинд5 | RU000A108AK6 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 22 % | — | 101,8 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | Фордевинд6 | RU000A108WV7 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 19 % | — | 100,9 %2026-11-04 | Нет оценки |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" | СМАК БП02 | RU000A106UA9 | Рейтинг отозванЭксперт РА | Постоянный | 14 % | — | 89,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКоле06 | RU000A107C34 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 18 % | — | 100,05 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКоле07 | RU000A108L65 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 19 % | — | 100 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1Р2 | RU000A109T74 | ruBBB-Эксперт РА | Плавающий | — | — | 99,91 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P1 | RU000A10B2P6 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 26 % | — | 103,95 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P3 | RU000A10BBC0 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 19,5 % | — | 100 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P4 | RU000A10BQH7 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 25,25 % | — | 101,96 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P5 | RU000A10BW88 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 25,25 % | — | 101,77 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P6 | RU000A10D4V8 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 22,5 % | — | 99,91 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P7 | RU000A10EDV0 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 20,75 % | — | 97,37 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P8 | RU000A10F0W2 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 20,25 % | — | 96,03 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | АйДиКол1P9 | RU000A10FZS6 | ruBBB-Эксперт РА | Постоянный | 20,25 % | — | 96,34 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " | Бустер Б01 | RU000A10D1U6 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 24,5 % | — | 99,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " | Бустер Б02 | RU000A10DRE8 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 24,25 % | — | 99,9 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " | Бустер Б03 | RU000A10ERS6 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 23,5 % | — | 97,75 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " | Бустер Б04 | RU000A10G6B2 | ruBЭксперт РА | Постоянный | 22,5 % | — | 97,56 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.