Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 260
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | ГИДРОМАШ05 | RU000A10C5U8 | ruA-Эксперт РА | Плавающий | — | — | 99,61 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | ГМС002Р-01 | RU000A10EHC1 | ruA-Эксперт РА | Плавающий | — | — | 96,82 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | ГМС002Р-03 | RU000A10FXM4 | ruA-Эксперт РА | Постоянный | 17 % | — | 99,98 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | ГМС002Р-02 | RU000A10FXN2 | ruA-Эксперт РА | Постоянный | 18 % | — | 99,78 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ГЛАВСНАБ" | ГЛАВСНАБ01 | RU000A10CSR0 | Рейтинг отозванАКРА | Постоянный | 23,5 % | — | 1,79 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ГЛАВСНАБ" | ГЛАВСНАБ02 | RU000A10DTU0 | Рейтинг отозванАКРА | Постоянный | 26,55 % | — | 1,53 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Гланит" | Гланит01 | RU000A10CRA8 | — | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 2P-04 | RU000A10A3Z4 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 25 % | — | 108,22 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 2P-06 | RU000A10A5H7 | AA-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,93 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 2P-08 | RU000A10BQB0 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 19,5 % | — | 106,46 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | sГТЛК 2P-9 | RU000A10C6F7 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 16,75 % | — | 99,79 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 2P-10 | RU000A10CR50 | AA-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 97,72 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | sГТЛК2P-11 | RU000A10DP51 | AA-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,19 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 1P-22 | RU000A10EAM5 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 9,5 % | — | 97,2 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | sГТЛК2P-12 | RU000A10EMU3 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 16,25 % | — | 97,78 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | ГТЛК 2P-13 | RU000A10F801 | AA-(RU)АКРА | Постоянный | 15,95 % | — | 97,3 %2026-11-03 | Нет оценки |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | sГТЛК2P-14 | RU000A10FXF8 | AA-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,84 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Группа "Илим" | ИЛИМ1Р01 | RU000A10EMT5 | A(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Акционерное общество "Группа компаний "Медси" | Медси 1P04 | RU000A10EG28 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 101,14 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | Пионер 2P2 | RU000A10DY01 | A-.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,09 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | sПионер2P3 | RU000A10EHJ6 | A-.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,11 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Джи-групп" | Джи-гр 2Р4 | RU000A108TU5 | BBB+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,63 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Джи-групп" | Джи-гр 2Р5 | RU000A109981 | BBB+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 97,21 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Джи-групп" | Джи-гр 2P6 | RU000A10B1Q6 | BBB+(RU)АКРА | Постоянный | 24,75 % | — | 101,87 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Джи-групп" | Джи-гр 2P8 | RU000A10FGG1 | BBB+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 101,49 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" | ЕАС 1P2 | RU000A10B925 | BB+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Акционерное общество "ЗАСЛОН" | ЗАСЛОН 2Р1 | RU000A10G2M8 | A-(RU)АКРА | Постоянный | 17,5 % | — | 101,47 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Лазерные системы" | ЛАЗСИСТ-01 | RU000A109JX8 | BBB.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,29 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "Лазерные системы" | ЛАЗСИСТ-02 | RU000A10EFW3 | BBB.ruНКР | Постоянный | 20,75 % | — | 104,13 %2026-11-03 | Нет оценки |
| Акционерное общество "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области" | ЛОЭСК 1Р1 | RU000A10G7X4 | A.ruНКР | Постоянный | 18 % | — | 100,94 %2026-11-03 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.