Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 266
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P01 | RU000A10B024 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 17,5 % | — | 100,12 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P02 | RU000A10BPZ1 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 22,75 % | — | 102,57 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P03 | RU000A10BY94 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 21,5 % | — | 101,27 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P04 | RU000A10CU48 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 17 % | — | 98,8 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P05 | RU000A10CU55 | A+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,48 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | sСистем2P7 | RU000A10DPV6 | A+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,14 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | sСистем2P6 | RU000A10DPW4 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 17,75 % | — | 101,22 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P12 | RU000A10EE87 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 17,5 % | — | 99,09 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Систем2P14 | RU000A10FA72 | A+(RU)АКРА | Постоянный | 17,5 % | — | 98,96 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р6 | RU000A10A554 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 22 % | — | 89,26 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р8 | RU000A10AG48 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 24 % | — | 70,8 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р7 | RU000A10AUG3 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 25,5 % | — | 83,63 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р9 | RU000A10AZY5 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 24 % | — | 81,53 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р10 | RU000A10BM56 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 25,5 % | — | 84,35 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р11 | RU000A10CM06 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 25 % | — | 72,85 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р12 | RU000A10DZH4 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 25 % | — | 71,76 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р13 | RU000A10E5C4 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 24,5 % | — | 70,55 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "АПРИ" | АПРИ 2Р14 | RU000A10ERC0 | BBB-|ru|НРА | Постоянный | 24,75 % | — | 71 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | Апт36,62P2 | RU000A10B7H2 | BBB+|ru|НРА | Постоянный | 24,5 % | — | 100,17 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Артген биотех" | АртгнБО02 | RU000A10DY27 | BBB-(RU)АКРА | Постоянный | 21 % | — | 100,97 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" | Аэрофл2Б01 | RU000A10BGJ4 | ruAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 101,66 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" | Аэрофл2Б02 | RU000A10CS75 | ruAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,09 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ Фин2Р1 | RU000A1087G4 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,54 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 3P-09 | RU000A109TJ6 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,45 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-01 | RU000A10CP78 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 14,25 % | — | 99,5 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ Фин2P2 | RU000A10E4G8 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-03 | RU000A10ECC2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-02 | RU000A10ETQ6 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 14,05 % | — | 98,52 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-04 | RU000A10ETT0 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,3 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4Р-07 | RU000A10FJQ4 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,39 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.