Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 258
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4Р-07 | RU000A10FJQ4 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,39 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4Р-06 | RU000A10FJR2 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 14,2 % | — | 99,91 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-08 | RU000A10G5J7 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-09 | RU000A10G9B6 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | ПСБ 4P-11 | RU000A10GG34 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпн3P10R | RU000A107UW1 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,13 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпн3P13R | RU000A109B33 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,22 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпн3P14R | RU000A10BK09 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,57 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпн3P15R | RU000A10BK17 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 2 % | — | 64,5 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P1R | RU000A10D483 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 7,5 % | — | 99,09 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P2R | RU000A10DA66 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,2 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P3R | RU000A10DRF5 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,45 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P4R | RU000A10E630 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,28 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P5R | RU000A10EJA1 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,24 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Газпнф5P6R | RU000A10EVJ7 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,26 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-07 | RU000A10F4F9 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-09 | RU000A10F8F0 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 7,5 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-08 | RU000A10F8V7 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-10 | RU000A10FGC0 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,38 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-12 | RU000A10G5K5 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 101 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | ГПН005Р-11 | RU000A10G5L3 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 100,25 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" | ГЛОРАКС1Р3 | RU000A10ATR2 | BBB+(RU)АКРА | Постоянный | 28 % | — | 102,24 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" | ГЛОРАКС1Р4 | RU000A10B9Q9 | BBB+(RU)АКРА | Постоянный | 25,5 % | — | 106,53 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" | ГЛОРАКС1Р5 | RU000A10E655 | BBB+(RU)АКРА | Постоянный | 20,5 % | — | 97,39 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС" | sГЛОРАК2Р1 | RU000A10FMQ8 | BBB+(RU)АКРА | Постоянный | 19,5 % | — | 94,57 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,27 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик Б10 | RU000A109TW9 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,08 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНикБ1P8 | RU000A10B4K3 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7,75 % | — | 99,48 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P10 | RU000A10BQU0 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7,5 % | — | 109,14 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.