Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 258
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P12 | RU000A10BTU4 | AAA.ruНКР | Постоянный | 8 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P11 | RU000A10BU23 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7 % | — | 100,1 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P13 | RU000A10C8Q0 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7,75 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P14 | RU000A10CRC4 | AAA.ruНКР | Постоянный | 6,4 % | — | 95,7 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P15 | RU000A10CRD2 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7,5 % | — | 99,62 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P16 | RU000A10DLV5 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | НорНик1P17 | RU000A10FC62 | AAA.ruНКР | Постоянный | 7,6 % | — | 99,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP13 | RU000A107RZ0 | BBB.ruНКР | Постоянный | 21 % | — | 76,12 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP14 | RU000A1095L7 | BBB.ruНКР | Плавающий | — | — | 45,38 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP15 | RU000A109874 | BBB.ruНКР | Постоянный | 17 % | — | 57,3 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP16 | RU000A10BFX7 | BBB.ruНКР | Постоянный | 25,5 % | — | 59,85 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP18 | RU000A10BW96 | BBB.ruНКР | Постоянный | 24 % | — | 52,33 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP21 | RU000A10DCM3 | BBB.ruНКР | Постоянный | 13 % | — | — | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | СамолетP19 | RU000A10E6U4 | BBB.ruНКР | Постоянный | 21 % | — | 53,99 %2026-11-04 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Самолет2P3 | RU000A10EQ83 | BBB.ruНКР | Постоянный | 21,5 % | — | 51,43 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | ЛСР БО 1Р9 | RU000A1082X0 | A(RU)АКРА | Постоянный | 14,75 % | — | 99,5 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | ЛСР БО1Р10 | RU000A10B0B0 | A(RU)АКРА | Постоянный | 16 % | — | 96,61 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | ЛСР БО1Р11 | RU000A10CKY3 | A(RU)АКРА | Постоянный | 16 % | — | 97,53 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | ЛСР БО2Р01 | RU000A10EYH5 | A(RU)АКРА | Постоянный | 15,65 % | — | 95,34 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | sЛСР БО2Р2 | RU000A10G924 | A(RU)АКРА | Постоянный | 18 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | iПозитивР1 | RU000A109098 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,41 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | iПозитивР2 | RU000A10AHJ4 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,3 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | iПозитивР3 | RU000A10BWC6 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 18 % | — | 104,86 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | ПозитивР4 | RU000A10FV10 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,85 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ1P7 | RU000A1094F2 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,19 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ2P1 | RU000A10B4V0 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 10,8 % | — | 100,04 %2026-11-04 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ2P2 | RU000A10C5F9 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ2P3 | RU000A10FQ09 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ2P4 | RU000A10FQE5 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | ЧеркизБ2P5 | RU000A10FUU3 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,69 %2026-11-04 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.