Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 258
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | iКарРус1P9 | RU000A10FQB1 | BBB+.ruНКР | Постоянный | 22 % | — | 76,11 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | iКарРу1P10 | RU000A10G9C4 | BBB+.ruНКР | Постоянный | 23,5 % | — | 99,95 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "КИФА" | КИФА БО-01 | RU000A10CM89 | BB+|ru|НРА | Постоянный | 14,5 % | — | 80,15 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Кокс" | Кокс01Р1 | RU000A10AHD7 | BBB-(RU)АКРА | Постоянный | 19,75 % | — | 78,57 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Кокс" | Кокс01Р2 | RU000A10B0R6 | BBB-(RU)АКРА | Постоянный | 19,25 % | — | 79,1 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Кокс" | Кокс01Р3 | RU000A10B0S4 | BBB-(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 79,99 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Кокс" | Кокс01Р4 | RU000A10C741 | BBB-(RU)АКРА | Постоянный | 21 % | — | 94,81 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Кокс" | Кокс01Р6 | RU000A10CRB6 | BBB-(RU)АКРА | Постоянный | 20,5 % | — | 85,04 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Европлн1Р7 | RU000A108Y86 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,15 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Европлн1Р8 | RU000A10A7C4 | AA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 102,25 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Европлн1Р9 | RU000A10ASC6 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 24 % | — | 107,56 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Еврплн1Р10 | RU000A10G6A4 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 15,1 % | — | 100,3 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Еврплн1Р11 | RU000A10GFH9 | AA(RU)АКРА | Постоянный | 15 % | — | 100 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит4P05 | RU000A10A9Z1 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,94 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит4P08 | RU000A10C618 | AA+(RU)АКРА | Постоянный | 14,95 % | — | 100,74 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит4P09 | RU000A10CL07 | AA+(RU)АКРА | Постоянный | 13,3 % | — | 99,95 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит5P04 | RU000A10DDU4 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,92 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит5P05 | RU000A10DPM5 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,26 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит6P01 | RU000A10EDW8 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит6P02 | RU000A10ERV0 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,15 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | Магнит5P06 | RU000A10FDZ8 | AA+(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,54 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | МГКЛ-1P6 | RU000A108ZU2 | C|ru|НРА | Постоянный | 23 % | — | 8,83 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | МГКЛ-1P7 | RU000A10ATC4 | C|ru|НРА | Постоянный | 30 % | — | 11,02 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | МГКЛ-1P8 | RU000A10C6U6 | C|ru|НРА | Постоянный | 25,5 % | — | 9,11 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МГКЛ" | МГКЛ-G01 | RU000A10CHX1 | C|ru|НРА | Постоянный | 14 % | — | 11,91 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | Мегафон2Р9 | RU000A10BFZ2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,44 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | Мегафон2Р8 | RU000A10BG05 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,39 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | Мегафн2Р10 | RU000A10D1W2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,22 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | МегаФн2Р11 | RU000A10EYX2 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,98 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | МегаФн2Р12 | RU000A10EYZ7 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 100,23 %2026-11-05 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.