Подбор облигаций
Скринер по периодичности купона
Выберите частоту выплат и найдите выпуск по названию компании или тикеру. Список загружается из базы сайта. Текущие биржевые цены здесь не показываются.
Ежемесячно
Найдено выпусков: 1 258
| Компания | Облигация | Тикер | Рейтинг эмитента | Тип купона | Ставка купона | Выплата купона | Цена открытия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | МегаФн2Р13 | RU000A10F827 | AAA(RU)АКРА | Постоянный | 13,3 % | — | 98,9 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | МегаФн2Р14 | RU000A10FTQ3 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,9 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "МегаФон" | МегаФн2Р15 | RU000A10G1A5 | AAA(RU)АКРА | Плавающий | — | — | 99,79 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 1P-28 | RU000A10AV98 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,25 % | — | 99,46 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-07 | RU000A10B1N3 | AAA.ruНКР | Постоянный | 14,6 % | — | 100,22 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-10 | RU000A10BGY3 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,25 % | — | 98,32 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-11 | RU000A10BP79 | AAA.ruНКР | Постоянный | 19 % | — | 100,19 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-12 | RU000A10BW62 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,25 % | — | 98,71 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 1P-29 | RU000A10CQ85 | AAA.ruНКР | Постоянный | 14 % | — | 99,9 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-13 | RU000A10D459 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,31 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2P-14 | RU000A10DFN4 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,89 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2Р-16 | RU000A10E8N5 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,83 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2Р-17 | RU000A10ELF6 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 100,89 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2Р-18 | RU000A10ESM7 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,9 % | — | 99,45 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 2Р-19 | RU000A10EV78 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,85 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 3Р-02 | RU000A10F8N4 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 99,98 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 3Р-03 | RU000A10F9B7 | AAA.ruНКР | Постоянный | 13,55 % | — | — | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | МТС 3Р-04 | RU000A10GFD8 | AAA.ruНКР | Плавающий | — | — | 99,76 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | Славнеф2Р5 | RU000A108ZH9 | ruAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 99,73 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | НКНХ 1Р-03 | RU000A109KW8 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 99,98 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | НКНХ 1Р-04 | RU000A10FPB3 | ruAAAЭксперт РА | Плавающий | — | — | 99,95 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБевБП7 | RU000A1099A2 | ruAA-Эксперт РА | Плавающий | — | — | 100,21 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБев3Р1 | RU000A10CSQ2 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 14,5 % | — | 99,38 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБев3Р2 | RU000A10E7G1 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 15,25 % | — | 100,21 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБев3Р3 | RU000A10EMG2 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 14,5 % | — | 99,35 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБев4Р1 | RU000A10G940 | ruAA-Эксперт РА | Постоянный | 16,25 % | — | 102,32 %2026-11-05 | Нет оценки |
| Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | НоваБев4Р2 | RU000A10G957 | ruAA-Эксперт РА | Плавающий | — | — | 101,27 %2026-11-05 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | НОВАТЭК1Р3 | RU000A10AUX8 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 9,4 % | — | 102,96 %2026-11-05 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | НОВАТЭК1Р4 | RU000A10BV55 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 7,5 % | — | 96,97 %2026-11-05 | Нет оценки |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | НОВАТЭК1Р5 | RU000A10C9Y2 | ruAAAЭксперт РА | Постоянный | 7 % | — | 95,6 %2026-11-05 | Нет оценки |
Цена открытия указана в процентах от номинала на дату торгов, это не текущая цена. Ставка купона и сумма отдельной выплаты — разные показатели. Рейтинг относится к эмитенту. «Нет оценки» означает, что показатель ликвидности в базе пока не рассчитан.